相關(guān)內容
標準編號 | 標準名稱(chēng) | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HY/T 117-2010 | ?海洋水色光譜儀檢測方法 | 現行 |
?HY/T 118-2008 | ?海洋特別保護區分類(lèi)分級標準 | 作廢 |
?HY/T 118-20 | ?海洋特別保護區分類(lèi)分級標準 | 現行 |
?GB/T 18190-2000 | ?海洋特別保護區功能分區和總體規劃編制技術(shù)導則 | 現行 |
?GB/T 15921-1995 | ?海洋特別保護區功能分區和總體規劃編制技術(shù)導則 | 作廢 |
?GB/T 15921-2010 | ?海洋學(xué)術(shù)語(yǔ) 海洋地質(zhì)學(xué) | 現行 |
?GB/T 15919-1995 | ?海洋學(xué)術(shù)語(yǔ) 海洋化學(xué) | 作廢 |
?GB/T 19834-2005 | ?海洋學(xué)術(shù)語(yǔ) 海洋化學(xué) | 現行 |
?GB/T 15918-1995 | ?海洋學(xué)術(shù)語(yǔ) 海洋生物學(xué) | 作廢 |
?GB/T 15918-2010 | ?海洋學(xué)術(shù)語(yǔ) 海洋資源學(xué) | 現行 |
?HY/T 095-2007 | ?海洋學(xué)綜合術(shù)語(yǔ) | 現行 |
?HY/T 069-2003 | ?海洋學(xué)綜合術(shù)語(yǔ) | 作廢 |
?HY/T 028-1993 | ?海洋溢油生態(tài)損害評估技術(shù)導則 | 現行 |
?GB/T 19571-2004 | ?海洋有害藻華(赤潮)監測技術(shù)導則 | 現行 |
?GB/T 17504-1998 | ?海洋濁度標準液的配制 | 現行 |
?HY/T 091-2005 | ?海洋自然保護區管理技術(shù)規范 | 現行 |
?SC/T 9110-2007 | ?海洋自然保護區類(lèi)型與級別劃分原則 | 現行 |
?GB/T 5776-2005 | ?極區海洋環(huán)境自動(dòng)監測浮標 | 現行 |
?HY/T 087-2005 | ?建設項目對海洋生物資源影響評價(jià)技術(shù)規程 | 現行 |
?NY/T 1891-2010 | ?金屬和合金的腐蝕 金屬和合金在表層海水中暴露和評定的導則 | 現行 |
檢測服務(wù)項目
聯(lián)系我們
電話(huà):400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線(xiàn)客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.bebk.com.cn